Погружные насосы Waterstry SPS 70
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 70
Технические характеристики SPS 70
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
м3/час | 0 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | |||||||
SPS 7005* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | Высота водяного столба, м | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 16 |
SPS 7007** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 30 | 20 | |
SPS 7010 | 3,0 | 3,0 | + | 7,5 | 65 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 52 | 43 | 29 | |||
SPS 7013 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 84 | 80 | 78 | 77 | 74 | 72 | 67 | 56 | 38 | |||
SPS 7018 | 5,5 | 7,5 | + | 13,8 | 117 | 111 | 108 | 104 | 102 | 97 | 93 | 77 | 54 | |||
SPS 7025 | 7,5 | 10,0 | + | 19,0 | 163 | 154 | 149 | 145 | 141 | 135 | 129 | 107 | 75 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Конденсаторный блок 2PC07 приобретается отдельно.